2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ   REKORTMENLERİ
İL ADI : KOCAELİ          
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI  VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR                 ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK
NO GELİR VERGİSİ
1   TEPECİK   İHRACAT 3.572.686,60 1.245.295,31 177.876,83
2   TEPECİK   İHRACAT 2.205.945,53 766.935,94 105.152,28
3   KÖRFEZ   YÖNETİCİ ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 1.843.042,99 639.920,05 0,00
4 428 002 2026 İLYASBEY MEHMET ALİ GÜNDOĞAN NOTER 1.304.828,12 451.544,84 239.161,80
5 609 005 1767 KÖRFEZ HÜSEYİN MACİT LİMAN VE SAHİL HİZMETLERİ 1.032.476,65 356.221,83 195.982,68
6   İLYASBEY   ECZACI 932.285,28 321.154,85 180.862,06
7   TEPECİK   ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 912.516,99 314.235,95 178.289,59
8   KÖRFEZ   KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ (EV, FABRİKA, DEPO, DÜKKAN VB.)                                                                                                     827.409,54 284.448,34 0,00
9 071 006 8997 DERİNCE VEFA İBRAHİM ARACI  MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 809.979,80 278.347,93 144.591,49
10 137 000 8457 İLYASBEY NAZIM BALÇIK  NOTER 808.915,96 277.975,59 156.638,20
11 427 005 7061 TEPECİK SABRİ GÜNCAN TAVUK TOPTAN SATIŞI 702.400,98 274.480,39 146.149,34
12 427 005 6327 TEPECİK ALİ GÜNCAN YUMURTA PERAKENDE SATIŞI 699.164,58 273.185,83 144.854,78
13 767 001 2755 ALEMDAR  MAHİR SEYMEN MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI 795.044,24 273.120,48 148.672,24
14 767 000 9939 TEPECİK ALPARSLAN SEYMEN MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI 784.600,81 269.465,28 145.724,77
15 182 013 3346 TEPECİK MEHMET BÜLENT BOYTORUN BİLGİSAYAR SİSTEM VE YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 739.850,94 253.802,83 30.885,18
16 088 001 9705 TEPECİK MEHMET ASLAN NOTERLER 725.535,43 248.792,40 142.246,42
17 999 002 7682 İLYASBEY SACİT ZORLU  PASLANMAZ ÇELİK PROFİL İML. 719.688,40 246.745,94 125.293,06
18   TEPECİK   ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 678.218,35 232.231,42 128.403,19
19 609 006 1389 DERİNCE HAMZA MACİT  HAFRİYAT İŞLERİ 668.099,64 228.689,87 128.129,30
20 541 001 2624 GÖLCÜK AHMET KAZAN  BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 649.570,33 222.204,62 124.461,79
21 541 009 5044 GÖLCÜK MEHMET KAZAN  BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT) 649.498,51 222.179,48 124.436,65
22 227 005 9632 İLYASBEY SULHİ CALKI  NOTER 622.746,76 212.816,37 110.216,86
23 158 000 0941 ALEMDAR  MEHMET BAYRAM NOTERLER 580.071,60 197.880,06 110.869,32
24 622 004 4162 TEPECİK NİZAMİ MOLLAOĞLU DEMİR TOPTAN SATIŞI 560.102,42 190.890,85 106.875,49
25 459 004 5211 ULUÇINAR SERMET HATUNOĞLU ÜCRET GELİRİ 551.584,27 187.909,49 15.099,33
26 539 001 9531 ALEMDAR  METİN KAYMAKCIOĞLU NOTERLER 547.910,34 186.623,62 100.200,92
27 207 002 0270 TEPECİK MUZAFFER CEYHAN NOTERLER 536.836,69 182.747,84 101.313,92
28 391 002 6596 ALEMDAR  MUHARREM GENCE NOTERLER 532.306,90 181.162,42 101.661,38
29 476 001 7974 TEPECİK İRFAN İNANÖZ AVUKAT YAZIHANE 523.912,80 178.224,48 90.726,24
30 475 014 5071 ALEMDAR  UFUK İNAL AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME HİZMETLERİ 489.002,42 166.005,85 91.766,00
31       NOTERLER 483.792,30 164.182,31 90.319,68
32 718 004 5638 ALEMDAR  ADEM ÖZZAİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 482.057,61 163.575,16 52.223,78
33 439 001 2156 İLYASBEY HÜSEYİN GÜR  NOTER 466.354,24 158.078,98 81.985,82
34 596 001 9599 İLYASBEY ALAATTİN KURTOĞLU  İNŞAAT İŞLERİ  443.182,97 149.969,04 42.764,75
35 388 003 2551 ULUÇINAR ALİ PERTEV FİTİL NOTERLER 441.009,76 149.208,42 81.279,46
36 360 005 0663 TEPECİK CANAN ERİŞ ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 432.957,83 146.390,24 80.763,50
37 642 001 9277 TEPECİK ERDİNÇ OMUROĞLU KARA YOLU İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMACILIĞI 424.407,79 143.397,73 80.566,25
38 873 005 4883 TEPECİK KUBİLAY TÜFEKCİ KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ (EV, FABRİKA, DEPO, DÜKKAN VB.) 422.379,27 142.687,74 14.737,74
39 052 000 7393 İLYASBEY BAYRAM İBRAHİM ALGIN  NOTER 421.102,81 142.240,98 73.911,93
40 708 004 5616 TEPECİK BİLGEHAN ÖZTÜRE KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ (EV, FABRİKA, DEPO, DÜKKAN VB.) 418.137,65 141.203,18 100.142,96
41 724 002 0041 TEPECİK MUSTAFA PEHLİVAN FUAR VE LUNAPARK FAALİYETLERİ 415.873,98 140.410,89 71.848,60
42 361 001 9084 TEPECİK ŞERİF ERKAN BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN ELEKTRİKLİ-ELEKTRONİK  EV CİHAZLARI TOPTAN TİCARETİ 403.685,92 136.145,07 75.659,68
43 972 002 9989 TEPECİK MEHMET YILMAZ DUVAR KAĞIDI VE DUVAR KAPLAYICILAR İMALATI (SENTETİK KAPLI DAHİL) 403.141,79 135.954,63 135.954,63
44 314 004 5682 GÖLCÜK TURAN DUMLU  ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 393.648,18 132.631,86 72.265,13
45   TEPECİK   ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 391.932,16 132.031,26 72.634,54
46 621 001 8219 İLYASBEY CEM MIZRAKLI  ÜCRET YA DA SÖZL ES. DAYANAN G.MENKUL İD. 381.440,61 128.359,21 24.332,82
47   DERİNCE   ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 381.056,61 128.224,81 69.163,36
48 093 002 4305 ALEMDAR  SÜLEYMAN ATAÇ İTHALAT İHRACAT 376.173,75 126.515,81 65.764,87
49 058 000 0870 İLYASBEY SALİH ALPMAN  NOTER 373.936,06 125.732,62 68.394,96
50 883 010 0055 ALEMDAR  AHMET TÜZÜN KONSTRÜKSİYON (HER TÜRLÜ DEMİR-ÇELİK MAMÜLLERİ ALIM-SATIMI) 372.014,19 125.059,97 125.059,97
51   GÖLCÜK   MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 362.665,20 121.787,82 18.675,82
52 966 003 0462 TEPECİK AHMET YILMAZ DUVAR KAĞIDI VE DUVAR KAPLAYICILAR İMALATI (SENTETİK KAPLI DAHİL) 361.713,76 121.454,82 121.454,82
53   TEPECİK   ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 360.279,46 120.952,81 65.735,84
54 880 000 6664 ULUÇINAR ABDURRAHİM TÜRKOĞLU NOTERLER 357.162,15 119.861,75 66.612,93
55 203 018 1764 GÖLCÜK CUMHUR CAYMAZ  GEMİ YA DA YÜZEN YAPILARIN TAMİR, BAKIM VE REVİZYONU 354.477,70 118.922,20 100.327,84
56 991 004 1411 ULUÇINAR SÜHEYLA YÜCEL GMSİ+MSİ 350.421,28 117.502,45 13.662,67
57 990 022 7212 ULUÇINAR GÖNÜL YÜCEL GMSİ+MSİ 350.421,20 117.502,42 13.662,74
58 738 003 6633 ULUÇINAR SALİH SAĞLAM HIRDAVAT PERAKENDE SATIŞI 349.024,33 117.013,52 64.359,49
59 977 005 8807 ALEMDAR  TUNA YILMAZ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 337.174,79 112.866,18 24.051,37
60 941 028 9539 ALEMDAR  BEDİHAN YAVUZ ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 335.865,01 112.407,75 61.581,21
61 084 009 1496 ULUÇINAR SUAT HAYRİ ARSLAN İŞTİRAK KAZANCI 334.068,00 111.778,80 11.558,37
62 494 004 5779 KARAMÜRSEL HAKKI KAN MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                                                             330.194,97 110.423,24 11.704,75
63 113 008 2986 ULUÇINAR KENAN AYDIN AVUKAT YAZIHANE 328.516,24 109.835,68 32.791,86
64 556 011 7401 TEPECİK TUĞRUL KIRANKAYA TIBBİ ARAÇLAR VE CİHAZLAR TOPTAN SATIŞI (MEDİKALLER) 327.054,80 109.324,18 93.546,87
65 286 002 3910 TEPECİK MUHARREM DEMİRER LAZER UÇLAR İLE KESME VE TORNA  TESFİYE İŞLERİ 326.693,15 109.197,60 109.197,60
66 922 013 5369 ALEMDAR  İBRAHİM ÜZÜLMEZ KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ (EV, FABRİKA, DEPO, DÜKKAN VB.) 325.348,12 108.726,84 24.092,34
67 542 007 7642 TEPECİK MEHMET KEBENÇ KONFEKSİYON PERAKENDE SATIŞI 321.624,57 107.423,60 19.196,22
68 500 030 2695 İLYASBEY DÜZGÜN KARA  KARA YOLU YÜK TAŞ. 315.232,83 105.186,49 38.779,55
69 922 007 8373 ULUÇINAR FUAT VAHAPOĞLU NOTERLER 314.946,76 105.086,37 57.843,91
70 809 036 1472 ALEMDAR  MEHMET ŞENTÜRK MOTORLU ARAÇ YAKITININ (Biodizel dahil) PERAKENDE SATIŞI 314.553,39 104.948,69 57.765,69
71 881 020 1649 ALEMDAR  ERKAN TÜRKÖZ DOKTOR MUAYENEHANELERİ (PSİKOLOGLAR HARİÇ)(KBB,GÖZ,DAHİLİYE,CİLDİYE,ÇOCUK,ÜROLOJİ,HARİCİYE,KADIN DOĞ 314.132,65 104.801,43 35.045,43
72 975 011 2971 ALEMDAR  RAZİYE GAYE YILMAZ ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 312.270,68 104.149,74 56.687,99
73 565 000 8077 ULUÇINAR ALİ KOCABAŞ LAZER UÇLAR İLE KESME VE TORNA  TESFİYE İŞLERİ 305.192,64 101.672,42 101.672,42
74 738 005 5952 KÖRFEZ MEMET SELİM SAĞLAMER MADENİ YAĞLAR PERAKENDE SATIŞI                                                                       304.963,98 101.592,39 54.643,33
75 480 010 3026 ULUÇINAR AYŞENUR İSHAKOĞLU BOYA, VERNİK, CİLA VE LAKE TOPTAN SATIŞI 300.545,94 100.046,08 56.547,49
76 263 001 5785 ALEMDAR  İSMAİL ÇÖMLEKÇİOĞLU AVUKAT YAZIHANE 299.457,04 99.664,96 29.234,48
77 496 001 8274 TEPECİK ŞERAFETTİN KANIK HURDA PERAKENDE SATIŞI 298.809,74 99.438,41 10.965,49
78 035 002 0090 TEPECİK CAVİT AKSOY İŞTİRAK KAZANCI ŞEKLİNDE MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ 298.119,80 99.196,93 15.173,54
79 936 063 3348 İLYASBEY MIKIO YAMAUCHI  ÜCRET YA DA SÖZL ES. DAYANAN G.MENKUL İD. 297.749,24 99.067,23 36.083,03
80 512 004 7131 İLYASBEY SEMİH MUHTAR KARAHANOĞLU  BANKA FAİZİ ELDE ED. 295.638,95 98.328,63 56.688,63
81 496 005 2532 TEPECİK İSMAİL KANIK İŞTİRAK KAZANCI ŞEKLİNDE MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ 294.909,74 98.073,41 9.600,49
82 496 001 7022 TEPECİK İRFAN KANIK MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 294.909,74 98.073,41 9.600,49
83 708 004 5624 TEPECİK CEMAL YÜCEHAN ÖZTÜRE ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 293.421,01 97.552,35 66.370,62
84 496 005 2516 TEPECİK MEHMET ŞERİF KANIK İŞTİRAK KAZANCI ŞEKLİNDE MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETİ 289.471,75 96.170,11 9.328,59
85 035 001 9407 TEPECİK BÜLENT AKSOY KARA YOLU TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ BAKIM VE FAALİYETLER 287.747,00 95.566,45 12.446,09
86 400 009 5968 ALEMDAR  SERTİF GÖKÇE AVUKAT YAZIHANE 285.401,85 94.745,65 20.157,56
87 815 001 0871 ALEMDAR  HAYRİ ŞÜKÜR AVUKAT YAZIHANE 285.348,81 94.727,08 34.602,61
88   GÖLCÜK   AVUKAT YAZIHANE 284.496,91 94.428,92 26.586,92
89 286 002 4571 ALEMDAR  NİMET FÜSUN DEMİRER ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 280.274,04 92.950,91 44.482,18
90 037 000 1250 TEPECİK SELAHATTİN AKSOY KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ (EV, FABRİKA, DEPO, DÜKKAN VB.) 279.009,50 92.508,33 9.387,97
91 898 018 0511 TEPECİK İBRAHİM UYGUN ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE KİMYEVİ MADDELER PER. SATIŞI 276.118,01 91.496,30 78.086,01
92 441 000 8683 KARAMÜRSEL MEHMET NAZİF GÜRBÜZ BİNA MÜTEAHHİTLİĞİ (İNŞAAT)                                                                          273.415,98 90.550,59 20.561,45
93 330 003 8476 ALEMDAR  SEFER EKŞİ İZOLASYON, YALITIM (ISI VE SES) İŞLERİ 272.762,37 90.321,83 51.080,15
94 627 031 1665 İLYASBEY TAKANOBU NAKAMURA  ÜCRET YA DA SÖZL.ES.DAY. G.MENKUL İD. 272.566,96 90.253,44 19.891,25
95 493 008 8821 ALEMDAR  ARMAĞAN KALKAN ÖZÜRLÜLER İÇİN MESLEKİ REHABİLİTASYON FAALİYETLERİ 271.429,08 89.855,18 48.798,93
96 015 006 9338 TEPECİK MUSTAFA HALUK AKBAŞ DOKTOR MUAYENEHANELERİ (PSİKOLOGLAR HARİÇ)(KBB,GÖZ,DAHİLİYE,CİLDİYE,ÇOCUK,ÜROLOJİ,HARİCİYE,KADIN DOĞ 270.710,89 89.603,81 17.013,45
97 582 005 1671 ULUÇINAR MEHMET KOZCAĞIZ MİMARLIK FAALİYETLERİ 268.919,73 88.976,91 21.519,55
98 330 003 7813 ALEMDAR  RECEP EKŞİ İZOLASYON, YALITIM (ISI VE SES) İŞLERİ 264.728,16 87.509,86 50.004,43
99 771 000 1530 KÖRFEZ İSMAİL SİNER DOĞALGAZ TESİSATÇILIĞI                                                                               264.000,53 87.255,19 87.255,19
100 566 000 0115 GÖLCÜK AHMET KOCAKAYA  BAŞKA YERDE SINIFLANDIRIMAYAN ELEKTRİKLİ-ELEKTRONİK EV CİHAZLARI PERAKENDE TİCARETİ 262.101,11 86.590,39 46.770,02