TANITIM
BİRİMLERİMİZ
- Başkan
- Organizasyon Şeması
- Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
- Denetim Grup Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü
- Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Komisyonlar
- Bağlı Vergi Dairesi
HIZLI ERİŞİM
ZİYARETÇİ SAYISI
Aktif : 1
Bugün : 18
Toplam : 115075
BİRİM
|
TELEFON
|
| BAŞKANLIK SANTRAL | 0 262 324 49 00 / 8 HAT |
| BAŞKAN | 0 262 321 10 06 |
| MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRÜ | 0 262 322 24 52 |
| DENETİM GRUP MÜDÜRÜ | 0 262 321 06 48 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRÜ | 0 262 322 22 66 |
| VERGİ ve ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 321 01 99 |
| MÜKELLEF HİZMETLERİ ve USUL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 322 24 36 |
| DENETİM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 322 30 99 |
| VERGİ DENETMENLERİ BÜRO BAŞKANLIĞI | 0 262 321 76 81 |
| İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 324 49 00 - 504 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 321 47 82 |
| STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 324 49 00 - 510 |
| ACISU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 321 68 13 |
| Kontenyır (Muayene Harcı Tahsili ) | 0 262 373 48 42 |
| ALEMDAR-TEPECİK VERGİ DAİRELERİ SANTRAL | 0 262 324 49 00 / 8 HAT |
| DERİNCE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 229 11 66 |
| GÖLCÜK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 413 23 37 |
| KARAMÜRSEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 452 68 51 |
| KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 528 89 32 |
| ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 641 80 33 |
| İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 641 29 35 |
| TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI | 0 262 332 36 79 |
| KANDIRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 262 551 33 23 |
