|
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK HACİZLİ MALLAR |
| SIRA NO | CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ | MODELİ | 1. SATIŞ TARİHİ | 2.SATIŞ TARİHİ | SATIŞ SAATİ | TESPİT EDİLEN SATIŞ BEDELİ TL | PLAKA NO | VERGİ DAİRESİ |
| 4 | Tofaş-Otomobil | 1992 | 01.06.2009 | 08.06.2009 | 10:00/10:30 | 3.500,00 | 34 MRR 60 | Uluçınar Vergi Dairesi Müd |
| 5 | Mazda -Kamyonet | 1999 | 02.06.2009 | 09.06.2009 | 10:00/10:30 | 8.500,00 | 34 SDB 48 | Uluçınar Vergi Dairesi Müd |
| 6 | Fatih-Kamyon | 1996 | 03.06.2009 | 10.06.2009 | 10:00/10:30 | 15.000,00 | 11 DL368 | Uluçınar Vergi Dairesi Müd |
| 7 | Renault-Otomobil | 1999 | 04.06.2009 | 11.06.2009 | 10:00/10:30 | 5.000,00 | 34 UG 2280 | Uluçınar Vergi Dairesi Müd |
| 8 | Ford-Minibüs | 1998 | 05.06.2009 | 12.06.2009 | 10:00/10:30 | 8.000,00 | 34 NEJ 26 | Uluçınar Vergi Dairesi Müd |
| 9 | Mercedes-Çekici | 1983 | 05.06.2009 | 12.06.2009 | 14:00/14:30 | 22.000,00 | 54 KF 951 | Uluçınar Vergi Dairesi Müd |
| 10 | Fıat -Kamyonet | 2006 | 18.05.2009 | 02.06.2009 | 11:00-11:20 | 19.000,00 | 34 DU 0269 | İlyasbey Vergi Dairesi Müd. |
| 11 | Mitsubishi-Kamyonet | 1997 | 21.05.2009 | 04.06.2009 | 11:00-11:20 | 4.000,00 | 34 BL 032 | İlyasbey Vergi Dairesi Müd. |
| 12 | Renault -Otomobil | 1998 | 21.05.2009 | 04.06.2009 | 11:20-11:40 | 5.500,00 | 42 SM 785 | İlyasbey Vergi Dairesi Müd. |
| 13 | Mıtsubishi-Kamyon | 1998 | 11.06.2009 | 26.06.2009 | 11:00-11:20 | 14.000,00 | 34 YY 89 | İlyasbey Vergi Dairesi Müd. |
| 14 | Dodge-Kamyon | 1988 | 30.06.2009 | 07.07.2009 | 14:00 | 4.000,00 | 54 FD 671 | Derince Vergi Dairesi Müd. |
NOT:Satışa katılmak isteyen ödevliler satış saatinden 1 saat önce Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine müracaat ederek satış şartnamesini alıp teminatlarını vezneye yatırıp,teminatın yatırıldığını gösterir vezne makbuzu ile satışa iştirak edeceklerdir.Bu işlemleri yerine getirmeyen ödevliler satışa iştirak edemeyeceklerdir.
KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK HACİZLİ MALLAR
| SIRA NO | CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ | MODELİ | 1. SATIŞ TARİHİ | 2.SATIŞ TARİHİ | SATIŞ SAATİ | TESPİT EDİLEN SATIŞ BEDELİ TL | SATIŞ USULÜ | PLAKA NO | VERGİ DAİRESİ |
| 1 | Volvo İntercooler Çekici | 1990 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 09:30 | 24.000,00 | Açık Arttırma | 26 SK 597 | 2 Eylül Vergi Dairesi |
| 2 | Fiat 169TN Çekici | 1982 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 09:45 | 4.500,00 | Açık Arttırma | 41 KC 811 | Alemdar Vergi Dairesi |
| 3 | Fiat Otoyol Yarı Römork | 1970 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 09:45 | 5.00,00 | Açık Arttırma | 41 HY 748 | Alemdar Vergi Dairesi |
| 4 | Man- Çekici | 1986 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 10:00 | 10.000,00 | Açık Arttırma | 54 KD 794 | Hendek Vergi Dairesi |
| 5 | Volkwagen Panelvan 2.4 D-Sürtmeden dolayı hafif hasarlı | 1998 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 10:45 | 11.000,00 | Açık Arttırma | 41 F 5161 | Körfez Vergi Dairesi |
| 6 | Man Tanker 8 teker -bakımsız | 1983 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 10:15 | 6.000,00 | Açık Arttırma | 34 LR 456 | Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi |
| 7 | Hyundai Straex açık kasalı kamyon | 2006 | 23.06.2009 | 02.07.2009 | 11:00 | 14.500,00 | Açık Arttırma | 35 NFK 10 | Aliağa Vergi Dairesi |